武漢華中威盛科技有限公司主營武漢安防監控工程、網絡維護維修、監控安裝等!
熱門搜索:
產品分類
classification新聞資訊
NEWS INFORMATIN聯系我們
CONTACT US
聯系人:軒經理
熱 線:400-6977-959
固 話:027-82863368
固 話:027-88118886
手 機:15827528665(微信同號)
門市倉儲地址:武漢市江漢區前進五路97號前進電腦城3樓3018號
公司辦公地址:武漢市東西湖區新金南一路1號附137第2層(東方馬城對面中百超市二樓)
H3C S3210系列是新華三技術有限公司(以下簡稱H3C公司)推出的盒式EPON OLT設備,同時兼備EPON接入和二三層交換機功能。產品包括S3210-8P-OLT及S3210-16P-OLT 1U盒式OLT設備,配套ET系列的EPON ONU,組成H3C EPON 產品解決方案。
整機滿配可支持1008/504個ONU終端,每個PON口支持1:64的分光比,采用熱拔插PON光模塊設計,最遠支持20Km的傳輸距離;
采用基于硬件的逐包轉發,可針對特征報文進行有效檢測和過濾,支持基于MAC地址的ARP攻擊自動防護和自動用戶封殺功能,防止協議報文的攻擊。支持各種防DDoS、CPU過流保護和VRRP等設備保護功能,防止非法或者異常的流量進入網絡,抵御多種病毒攻擊,保證設備管理的安全;
支持PON光纖冗余保護,在光纖發生故障時鏈路自動保護切換;
支持動態帶寬分配DBA算法,動態帶寬分配機制(DBA)使所有用戶可更合理地共享上行帶寬,實現可靠的服務質量;
具備有效的隔離保障機制、VLAN隔離、保護端口、MAC地址綁定、IP地址綁定、端口限速、隊列技術、流控技術等為多業務融合的開展起到了技術保障;
實現靈活QinQ和QoS等高級功能,ACL支持L2~L7深入IP報文頭部80字節的報文過濾,為多業務運行提供高品質的QoS服務質量保障;
支持IPv4和IPv6靜態和動態路由功能,具備業務接入和業務網關一體化能力;
面向業務,提供統一的網絡傳輸和互聯協議、地址管理、域名管理、安全管理、用戶接入管理等。豐富的OAM功能,包括配置、告警、性能監控、故障隔離和安全管理等。
項目 | 描述 | |
產品 | S3210-8P-OLT | S3210-16P-OLT |
EPON 端口數 | 8 | 16 |
網絡側端口 | 8*GE Combo(RJ45/SFP) | 8*GE Combo (RJ45/SFP)+ 4*萬兆光口 (SFP+) |
外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 440 ×360 ×43.6 | |
重量 | ≤4.40kg | ≤4.55kg |
電源 | AC:100V~240V ,50/60Hz | |
最大功耗 | <73W | <99W |
管理接口 | Consle口 | |
工作溫度 | -10℃~50℃ | |
工作濕度 | 5%~95%(非凝露) | |
EPON | 符合IEEE 802.3ah、CTC 3.0標準 | |
遵循IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab標準 | ||
支持1:64分光比 | ||
支持三重攪動加密功能 | ||
支持動態帶寬分配DBA算法,粒度64Kbit/s | ||
支持LOID認證,LOID+Password認證,支持MAC地址認證 | ||
支持長發光ONU檢測 | ||
支持ONU終端合法性認證,非法ONU注冊事件上報 | ||
支持ONU軟件批量升級、定時升級、實時升級 | ||
支持CTC標準告警管理要求 | ||
支持PON口發光功率,接收光功率檢測 | ||
路由特性 | 支持靜態路由、OSPF | |
支持等價路由 | ||
支持策略路由 | ||
支持路由策略 | ||
支持IPv4和IPv6雙協議棧 | ||
支持IPv6靜態路由、OSPFv3支持VRRPv3 | ||
支持Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6 | ||
支持IPv6等價路由 | ||
支持IPv6策略路由 | ||
支持IPv6路由策略 | ||
以太網特性 | 支持802.1Q | |
支持DLDP | ||
支持LLDP | ||
靜態MAC配置 | ||
支持MAC地址學習數目限制 | ||
支持端口鏡像和流鏡像功能 | ||
支持端口隔離 | ||
支持802.1d(STP)/802.1w(RSTP)/802.1s(MSTP) | ||
支持IEEE 802.3ad(動態鏈路聚合)、靜態鏈路聚合 | ||
ACL/QoS | 支持標準和擴展ACL | |
支持Ingress/Egress ACL | ||
支持VLAN ACL | ||
支持全局 ACL | ||
支持全局 ACL | ||
支持SP,WRR等隊列調度機制 | ||
支持流量整形 | ||
支持擁塞避免 | ||
支持優先級標記Mark/Remark | ||
支持802.1p、TOS、DSCP、優先級映射 | ||
組播 | 支持二層組播 | |
安全機制 | 支持MAC認證 | |
支持AAA/Radius | ||
支持HWTACACS,支持命令行認證 | ||
支持SSHv1.5/SSHv2 | ||
支持ACL流過濾機制 | ||
支持OSPF、報文的明文及MD5密文認證 | ||
支持命令行采用分級保護方式,防止未授權用戶的非法侵入,為不同級別的用戶有不同的配置權限 | ||
支持受限的IP地址的Telnet的登錄和口令機制 | ||
支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多種組合綁定 | ||
支持故障后報警和自恢復 | ||
支持數據日志 | ||
可靠性 | 支持熱補丁功能,可在線進行補丁升級 | |
支持DLDP | ||
支持Ethernet OAM(802.1ag和802.3ah) | ||
支持VCT | ||
支持Smart-Link | ||
支持EPON光路保護(倒換時間<50ms) | ||
系統管理 | 支持FTP、TFTP、Xmodem | |
支持SNMP v1/v2/v3 | ||
支持RMON | ||
支持NTP時鐘 |
027-87888838 027-88118886 027-82863368